它是为旅游景区、游乐场、大型公园等区域开发的代步用环保型电动车辆。有轨观光小火车方便了游客在景区内短途交通往来,提高了旅游效率,有助于提升旅游景区形象和档次,提高景区服务水平和经济效益,因此得到了越来越多的旅游景区青睐和购买。
84座轨道观光小火车TY01-6L-84A 参数及配置 | |||
归属 | 项目 | 参数 | 备注 |
使用条件 | 海拔 | <1000m | |
空气温度 | -10℃——40℃ | ||
轨距 | 600mm | ||
限制坡度 | 20‰ | ||
限制曲线半径 | 20m | 困难条件 15m | |
最小纵曲线半径 | 400m | ||
编组参数 | 编组 | 机车+客车+客车+客车+客车 | |
编组尺寸 | 33m(长)x 1.6m(宽)x 2.7m(高) | ||
驾驶席 | 2 席 | ||
载员 | 3 席/排*7 排*4 车=84 席 | ||
运行速度 | <7.2KM/H,加装程序锁; | ||
紧急制动距离 | <8m | ||
走行系统 | 动力源 | DC72V,600AH | |
电机 | 5.5kw*3 | ||
机车轴列式 | B-B | ||
车厢轴列式 | B-B | 二级弹簧减震 | |
制动系统 | 工作制动 | 直流制动、能耗制动 | |
紧急制动 | 失效风制动(气缸+闸瓦) | ||
空压机 | 1.5kw 三相空压机 | ||
控制系统 | 电压 | DC 24V | |
调速方式 | V-F 变频调速 | ||
控制系统 | 触摸屏+plc+变频器(3C+3M) | ||
照明音响 | 电压 | DC 24V | |
机车大灯 | Led 18W*1+5w*2 | ||
驾驶室照明 | 1w | ||
车箱照明 | 复古吸顶灯 8w*2 | ||
导游语音讲解系统 | 车厢喇叭 5w/车 | ||
机车、煤水车 | Q235 型材焊接+钣金 | ||
结构 | 车厢 | Q235型材焊接+FRP 车顶 | 敞开式 |
煤水车内装 | 隔音棉+吸音棉+多孔吸音槽板 | ||
车厢内装 | 保温棉+实木扣板内装 | ||
车厢座椅 | 实木座椅3 席*7 排=21 席 | 单向(前) | |
地板 | 竹胶板+花纹铝板 | ||
安全措施 | 行车警告 | 风笛 | |
紧急呼叫按钮 | 2 处/车 | ||
监控 | 视频监控 | ||
驻车制动 | 制动铁鞋 2 只 | ||
游客须知告示 | 1 处/车 | ||
防腐 | 车架、车身 | 环氧富锌底漆+中涂+面漆2度 | |
木装、座椅 | 底漆 2 度+面漆 4 度 | ||
其他 | 铜铃铛 | 1 座 | |
烟雾效果 | 冷蒸汽(持续) | ||
风雨卷帘 |